2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 10 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 10 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 16 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 20 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 10 | 10 |
지원인원 | 18 | 29 |
경쟁률 | 1.8 | 2.9 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
5.52 | 5.10 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
4.89 / 4.89 |
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 13 | 9 | - | 통합선발 4명이내 | 통합선발(인문계) 86 |
지원 | 24 | 42 | - | 7 | 11 |
경쟁률 | 1.8 | 4.7 | - | 3.3 | 0.9 |
성적1 | 5.96 | 5.26 | - | 5.60 | 156.4 |
성적2 | 6.22 | 5.75 | - | 6.17 | 125.2 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 12 | 11 | - | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 28 | 59 | - | 4 | 3 |
경쟁률 | 2.3 | 5.4 | - | - | - |
성적1 | 5.03 | 4.73 | - | 4.90 | 152.7 |
성적2 | 4.93 | 6.10 | - | 4.13 | 129.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]